最新:803269期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
803269 | 12-05 17:20:00 | 0+4+0=04 |
803268 | 12-05 17:15:00 | 6+1+5=12 |
803267 | 12-05 17:10:00 | 9+2+2=13 |
803266 | 12-05 17:05:00 | 2+2+1=05 |
803265 | 12-05 17:00:00 | 2+1+9=12 |
803264 | 12-05 16:55:00 | 1+6+5=12 |
803263 | 12-05 16:50:00 | 9+5+6=20 |
803262 | 12-05 16:45:00 | 4+5+6=15 |
803261 | 12-05 16:40:00 | 6+5+9=20 |
803260 | 12-05 16:35:00 | 1+6+2=09 |
803259 | 12-05 16:30:00 | 0+3+7=10 |
803258 | 12-05 16:25:00 | 1+5+7=13 |
803257 | 12-05 16:20:00 | 5+4+7=16 |
803256 | 12-05 16:15:00 | 6+4+0=10 |
803255 | 12-05 16:10:00 | 5+9+4=18 |
803254 | 12-05 16:05:00 | 5+6+3=14 |
803253 | 12-05 16:00:00 | 5+7+2=14 |
803252 | 12-05 15:55:00 | 9+1+5=15 |
803251 | 12-05 15:50:00 | 5+1+6=12 |
803250 | 12-05 15:45:00 | 7+6+4=17 |
803249 | 12-05 15:40:00 | 7+8+6=21 |
803248 | 12-05 15:35:00 | 5+2+5=12 |
803247 | 12-05 15:30:00 | 8+5+8=21 |
803246 | 12-05 15:25:00 | 5+2+9=16 |
803245 | 12-05 15:20:00 | 6+3+1=10 |
803244 | 12-05 15:15:00 | 6+3+3=12 |
803243 | 12-05 15:10:00 | 9+0+8=17 |
803242 | 12-05 15:05:00 | 5+1+1=07 |
803241 | 12-05 15:00:00 | 2+2+9=13 |
803240 | 12-05 14:55:00 | 8+5+8=21 |
803239 | 12-05 14:50:00 | 8+8+6=22 |
803238 | 12-05 14:45:00 | 6+6+6=18 |
803237 | 12-05 14:40:00 | 2+6+7=15 |
803236 | 12-05 14:35:00 | 7+6+0=13 |
803235 | 12-05 14:30:00 | 5+4+2=11 |
803234 | 12-05 14:25:00 | 8+7+2=17 |
803233 | 12-05 14:20:00 | 8+1+2=11 |
803232 | 12-05 14:15:00 | 8+5+6=19 |
803231 | 12-05 14:10:00 | 5+3+9=17 |
803230 | 12-05 14:05:00 | 9+5+4=18 |
803229 | 12-05 14:00:00 | 9+6+7=22 |
803228 | 12-05 13:55:00 | 6+4+1=11 |
803227 | 12-05 13:50:00 | 5+9+8=22 |
803226 | 12-05 13:45:00 | 8+0+1=09 |
803225 | 12-05 13:40:00 | 4+3+1=08 |
803224 | 12-05 13:35:00 | 6+1+2=09 |
803223 | 12-05 13:30:00 | 6+9+2=17 |
803222 | 12-05 13:25:00 | 1+9+8=18 |
803221 | 12-05 13:20:00 | 9+3+3=15 |
803220 | 12-05 13:15:00 | 6+9+5=20 |
803219 | 12-05 13:10:00 | 1+0+1=02 |
803218 | 12-05 13:05:00 | 7+4+1=12 |
803217 | 12-05 13:00:00 | 2+4+2=08 |
803216 | 12-05 12:55:00 | 0+1+6=07 |
803215 | 12-05 12:50:00 | 0+2+4=06 |
803214 | 12-05 12:45:00 | 2+1+0=03 |
803213 | 12-05 12:40:00 | 2+6+7=15 |
803212 | 12-05 12:35:00 | 3+1+0=04 |
803211 | 12-05 12:30:00 | 6+5+2=13 |
803210 | 12-05 12:25:00 | 9+3+4=16 |
803209 | 12-05 12:20:00 | 2+2+9=13 |
803208 | 12-05 12:15:00 | 3+7+6=16 |
803207 | 12-05 12:10:00 | 1+6+0=07 |
803206 | 12-05 12:05:00 | 5+0+2=07 |
803205 | 12-05 12:00:00 | 1+7+5=13 |
803204 | 12-05 11:55:00 | 9+5+2=16 |
803203 | 12-05 11:50:00 | 5+1+6=12 |
803202 | 12-05 11:45:00 | 8+5+9=22 |
803201 | 12-05 11:40:00 | 1+8+9=18 |
803200 | 12-05 11:35:00 | 4+3+1=08 |
803199 | 12-05 11:30:00 | 3+9+1=13 |
803198 | 12-05 11:25:00 | 3+0+1=04 |
803197 | 12-05 11:20:00 | 5+2+1=08 |
803196 | 12-05 11:15:00 | 4+4+4=12 |
803195 | 12-05 11:10:00 | 6+8+1=15 |
803194 | 12-05 11:05:00 | 7+1+8=16 |
803193 | 12-05 11:00:00 | 2+8+0=10 |
803192 | 12-05 10:55:00 | 6+1+9=16 |
803191 | 12-05 10:50:00 | 5+4+4=13 |
803190 | 12-05 10:45:00 | 9+1+4=14 |
803189 | 12-05 10:40:00 | 8+8+7=23 |
803188 | 12-05 10:35:00 | 9+1+0=10 |
803187 | 12-05 10:30:00 | 7+5+0=12 |
803186 | 12-05 10:25:00 | 3+9+7=19 |
803185 | 12-05 10:20:00 | 3+0+0=03 |
803184 | 12-05 10:15:00 | 8+4+8=20 |
803183 | 12-05 10:10:00 | 8+8+6=22 |
803182 | 12-05 10:05:00 | 8+2+7=17 |
803181 | 12-05 10:00:00 | 2+1+0=03 |
803180 | 12-05 09:55:00 | 1+4+6=11 |
803179 | 12-05 09:50:00 | 8+4+7=19 |
803178 | 12-05 09:45:00 | 7+1+0=08 |
803177 | 12-05 09:40:00 | 9+6+0=15 |
803176 | 12-05 09:35:00 | 8+5+0=13 |
803175 | 12-05 09:30:00 | 6+3+0=09 |
803174 | 12-05 09:25:00 | 2+8+8=18 |
803173 | 12-05 09:20:00 | 4+0+0=04 |
803172 | 12-05 09:15:00 | 2+1+7=10 |
803171 | 12-05 09:10:00 | 1+3+8=12 |
803170 | 12-05 09:05:00 | 8+0+7=15 |
Copyright © 2023 加拿大「28」加拿大开奖号码历史查询结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803269 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803268 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803266 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803264 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803263 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803262 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803261 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803260 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803258 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803257 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803256 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803255 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803254 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803253 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803252 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803251 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803250 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803249 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803247 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803246 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803245 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803244 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803242 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803240 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803239 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803238 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803237 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803236 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803235 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803234 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803233 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803232 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803231 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803230 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803229 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803228 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803227 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803226 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803225 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803224 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803222 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803221 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803220 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803219 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803218 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803217 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803216 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803215 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803214 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803213 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803212 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803211 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803210 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803209 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803208 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803207 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803206 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803205 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803204 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803203 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803202 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803201 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803200 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803198 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803197 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803196 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803195 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803194 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803193 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803192 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803191 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803190 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803189 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803188 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803187 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803186 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803185 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803184 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803183 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803182 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803181 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803180 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803179 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803178 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803177 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
803176 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803175 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
803174 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
803173 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803172 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803171 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
803170 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大开奖号码历史查询结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 6 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 34 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 37 ) 期 | 19 | 未开 ( 37 ) 期 |
7 | 未开 ( 27 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 54 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 0 ) 期 | 23 | 未开 ( 80 ) 期 |
3 | 未开 ( 55 ) 期 | 24 | 未开 ( 122 ) 期 |
2 | 未开 ( 119 ) 期 | 25 | 未开 ( 119 ) 期 |
1 | 未开 ( 171 ) 期 | 26 | 未开 ( 369 ) 期 |
0 | 未开 ( 684 ) 期 | 27 | 未开 ( 339 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大开奖号码历史查询结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
70 | --- | 小 | 双 | |
69 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
68 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
67 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
66 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
65 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
64 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
63 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
62 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
61 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
60 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
59 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
58 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
57 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
56 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
55 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
54 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
53 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
52 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
51 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
50 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大开奖号码历史查询结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.