最新:12050979期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12050979 | 12-05 16:19:00 | 8+2+5=15 |
12050978 | 12-05 16:18:00 | 5+7+2=14 |
12050977 | 12-05 16:17:00 | 9+0+1=10 |
12050976 | 12-05 16:16:00 | 6+9+1=16 |
12050975 | 12-05 16:15:00 | 6+3+9=18 |
12050974 | 12-05 16:14:00 | 0+4+9=13 |
12050973 | 12-05 16:13:00 | 6+0+4=10 |
12050972 | 12-05 16:12:00 | 1+4+8=13 |
12050971 | 12-05 16:11:00 | 1+2+9=12 |
12050970 | 12-05 16:10:00 | 0+0+5=05 |
12050969 | 12-05 16:09:00 | 2+8+4=14 |
12050968 | 12-05 16:08:00 | 6+9+0=15 |
12050967 | 12-05 16:07:00 | 5+7+0=12 |
12050966 | 12-05 16:06:00 | 8+8+9=25 |
12050965 | 12-05 16:05:00 | 0+6+7=13 |
12050964 | 12-05 16:04:00 | 7+9+8=24 |
12050963 | 12-05 16:03:00 | 6+6+6=18 |
12050962 | 12-05 16:02:00 | 4+7+8=19 |
12050961 | 12-05 16:01:00 | 7+6+7=20 |
12050960 | 12-05 16:00:00 | 9+0+8=17 |
12050959 | 12-05 15:59:00 | 9+0+0=09 |
12050958 | 12-05 15:58:00 | 0+2+1=03 |
12050957 | 12-05 15:57:00 | 2+5+8=15 |
12050956 | 12-05 15:56:00 | 3+3+9=15 |
12050955 | 12-05 15:55:00 | 7+5+7=19 |
12050954 | 12-05 15:54:00 | 1+4+0=05 |
12050953 | 12-05 15:53:00 | 9+3+3=15 |
12050952 | 12-05 15:52:00 | 4+9+4=17 |
12050951 | 12-05 15:51:00 | 5+3+8=16 |
12050950 | 12-05 15:50:00 | 0+3+6=09 |
12050949 | 12-05 15:49:00 | 1+6+9=16 |
12050948 | 12-05 15:48:00 | 3+9+4=16 |
12050947 | 12-05 15:47:00 | 6+2+0=08 |
12050946 | 12-05 15:46:00 | 0+6+0=06 |
12050945 | 12-05 15:45:00 | 8+2+6=16 |
12050944 | 12-05 15:44:00 | 5+7+3=15 |
12050943 | 12-05 15:43:00 | 0+4+1=05 |
12050942 | 12-05 15:42:00 | 4+5+8=17 |
12050941 | 12-05 15:41:00 | 2+1+8=11 |
12050940 | 12-05 15:40:00 | 6+7+6=19 |
12050939 | 12-05 15:39:00 | 5+9+3=17 |
12050938 | 12-05 15:38:00 | 2+1+3=06 |
12050937 | 12-05 15:37:00 | 1+7+5=13 |
12050936 | 12-05 15:36:00 | 6+3+5=14 |
12050935 | 12-05 15:35:00 | 8+7+3=18 |
12050934 | 12-05 15:34:00 | 4+7+5=16 |
12050933 | 12-05 15:33:00 | 6+3+1=10 |
12050932 | 12-05 15:32:00 | 4+1+9=14 |
12050931 | 12-05 15:31:00 | 0+2+8=10 |
12050930 | 12-05 15:30:00 | 7+4+9=20 |
12050929 | 12-05 15:29:00 | 8+8+0=16 |
12050928 | 12-05 15:28:00 | 5+6+1=12 |
12050927 | 12-05 15:27:00 | 6+2+5=13 |
12050926 | 12-05 15:26:00 | 0+5+7=12 |
12050925 | 12-05 15:25:00 | 3+4+2=09 |
12050924 | 12-05 15:24:00 | 4+2+9=15 |
12050923 | 12-05 15:23:00 | 1+1+6=08 |
12050922 | 12-05 15:22:00 | 6+6+8=20 |
12050921 | 12-05 15:21:00 | 0+5+9=14 |
12050920 | 12-05 15:20:00 | 6+3+9=18 |
12050919 | 12-05 15:19:00 | 8+6+6=20 |
12050918 | 12-05 15:18:00 | 1+3+4=08 |
12050917 | 12-05 15:17:00 | 6+0+9=15 |
12050916 | 12-05 15:16:00 | 6+5+3=14 |
12050915 | 12-05 15:15:00 | 2+4+9=15 |
12050914 | 12-05 15:14:00 | 2+6+3=11 |
12050913 | 12-05 15:13:00 | 0+4+8=12 |
12050912 | 12-05 15:12:00 | 0+8+4=12 |
12050911 | 12-05 15:11:00 | 7+5+4=16 |
12050910 | 12-05 15:10:00 | 9+1+7=17 |
12050909 | 12-05 15:09:00 | 0+7+1=08 |
12050908 | 12-05 15:08:00 | 1+9+8=18 |
12050907 | 12-05 15:07:00 | 3+7+9=19 |
12050906 | 12-05 15:06:00 | 7+8+5=20 |
12050905 | 12-05 15:05:00 | 1+2+8=11 |
12050904 | 12-05 15:04:00 | 5+4+5=14 |
12050903 | 12-05 15:03:00 | 0+3+8=11 |
12050902 | 12-05 15:02:00 | 5+4+5=14 |
12050901 | 12-05 15:01:00 | 2+3+0=05 |
12050900 | 12-05 15:00:00 | 2+0+1=03 |
12050899 | 12-05 14:59:00 | 7+7+1=15 |
12050898 | 12-05 14:58:00 | 1+9+4=14 |
12050897 | 12-05 14:57:00 | 6+8+3=17 |
12050896 | 12-05 14:56:00 | 5+5+7=17 |
12050895 | 12-05 14:55:00 | 8+8+0=16 |
12050894 | 12-05 14:54:00 | 5+6+4=15 |
12050893 | 12-05 14:53:00 | 6+3+7=16 |
12050892 | 12-05 14:52:00 | 6+7+0=13 |
12050891 | 12-05 14:51:00 | 0+0+1=01 |
12050890 | 12-05 14:50:00 | 7+5+0=12 |
12050889 | 12-05 14:49:00 | 1+9+8=18 |
12050888 | 12-05 14:48:00 | 8+0+2=10 |
12050887 | 12-05 14:47:00 | 3+7+0=10 |
12050886 | 12-05 14:46:00 | 4+2+5=11 |
12050885 | 12-05 14:45:00 | 1+4+5=10 |
12050884 | 12-05 14:44:00 | 2+8+4=14 |
12050883 | 12-05 14:43:00 | 3+5+2=10 |
12050882 | 12-05 14:42:00 | 5+7+4=16 |
12050881 | 12-05 14:41:00 | 5+1+8=14 |
12050880 | 12-05 14:40:00 | 7+7+7=21 |
Copyright © 2023 加拿大「28」加拿大开奖号码历史查询结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12050979 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050978 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050977 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050976 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050975 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050974 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050973 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050972 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050971 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050970 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050969 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050968 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050966 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050965 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050964 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050963 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050962 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050961 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050960 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050959 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050958 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050957 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050956 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050955 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050954 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050953 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050952 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050951 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050950 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050949 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050948 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050947 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050946 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050945 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050944 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050943 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050942 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050941 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050940 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050939 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050938 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050937 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050936 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050935 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050933 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050932 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050931 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050930 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050929 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050928 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050927 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050926 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050925 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050924 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050923 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050922 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050921 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050920 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050919 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050918 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050917 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050916 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050915 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050914 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050913 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050912 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050911 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050910 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050909 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050908 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050907 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050906 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050905 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050904 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050903 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050902 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050901 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050900 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050899 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050898 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050897 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050896 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050895 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050894 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050893 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050892 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050891 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050890 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050889 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050888 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050887 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050886 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050885 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050884 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050883 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050882 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050881 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050880 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大开奖号码历史查询结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 38 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 108 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 99 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 101 ) 期 |
4 | 未开 ( 139 ) 期 | 23 | 未开 ( 112 ) 期 |
3 | 未开 ( 21 ) 期 | 24 | 未开 ( 15 ) 期 |
2 | 未开 ( 13 ) 期 | 25 | 未开 ( 13 ) 期 |
1 | 未开 ( 88 ) 期 | 26 | 未开 ( 187 ) 期 |
0 | 未开 ( 491 ) 期 | 27 | 未开 ( 248 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大开奖号码历史查询结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12050980 | --- | 大 | 双 | |
12050979 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
12050978 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12050977 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
12050976 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12050975 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
12050974 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
12050973 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
12050972 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
12050971 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
12050970 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
12050969 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12050968 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
12050967 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12050966 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
12050965 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
12050964 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
12050963 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
12050962 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
12050961 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
12050960 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大「28」加拿大开奖号码历史查询结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.